预制舱在线式六氟化硫检测仪SF6报警装置,气体报警控制器,气体检测仪,可燃气体探测器,SF6泄漏报警主机,SF6报警装置,可燃气体报警器
安装和接线
1、控制器的安装
a、安装位置
非防爆安全场所,其安装位置应选择在值班室或经常有人员出入的地方。安装高度选择方便操作即可,一般距地面1.4米处。
b、安装方法
用两个M5的自攻螺丝把挂架紧固在墙壁上,把控制器挂在挂架上。安装要牢固,不倾斜,安装尺寸如图所示。(单位:mm)
控制器的外形结构图
2、接线示意图
3、接线标识
标 识 | 说 明 |
RS485接口 | RS485总线输出接口,上传系统A+、B-。 |
T+探测器T- | 探测器接口(T+、T-),连接时无极性区分。 |
联动1 | NO1(常开),COM1(公共),NC1(常闭)信号无源输出。开关量输出 容量3A/250VAC或3A/30 VDC |
联动2 | NO2(常开),COM2(公共), NC2(常闭)信号无源输出。脉冲(瞬间):拔掉MC(COM2继电器旁边)短路子,动作时间为2S。容量3A/250VAC或3A/30 VDC |
+备电- | 备用电源接口(+ 接电池正极、- 接电池负极), |
备电开关 | 备电电源开关 |
主电开关 | 主电电源开关 |
AC220V市电 | 主电源输入,L、N分别接AC220V的火线和零线。 |
注意:接好线后,仔细检查各种接线,确保接线正确后,再开启电源。禁止带电接线!
六、操作使用说明
控制器通电,打开主、备电开关(有备电电源时),预热(3-5)分钟后,系统进入正常监控状态画面(图6-1)。
图6-1
6.1、液晶显示内容介绍:
标识 | 说 明 |
1、公司商标 | 公司LOGO标志 |
2、首警地址 | 第一个发生报警的地址 |
3、报警总数 | 发生浓度报警的探测器总数,“复位”后可清除。 |
4、主机地址 | 上传图型装置或DCS系统的主机地址号 |
5、报警状态 | 当探测器发生浓度报警时的状态,“低报”、“高报” |
6、单位 | 可燃显示%LEL、毒性显示ppm、氧气等显示%VOL |
7、浓度值 | 当前探测器的实时浓度值或状态 正常通讯:显示≥000的数值 通讯故障:E0/ E1 / E2 E0 当前探测器未连接好 E1 当前地址探测器传感器故障 E2 当前地址探测器通讯故障 |
8、数值 | 特殊装下会显示 |
9、故障总数 | 发生故障报警的探测器总数,“复位”后可清除。 |
10、故障地址 | 发生故障时,故障地址循环滚动显示,“复位”后可清除。 |
11、报警地址 | 发生浓度报警的地址。多路浓度报警时,报警地址循环滚动显示,“复位”后可清除。 |
12、巡检地址 | 巡视当前探测器地址 |
提示:预热完毕,如初次调试,应手动搜索(自搜)一遍节点。
6.2、操作步骤:
输入密码方式:巡检显示界面下按“功能”键 通过“▲”或“▼”调整数值,通过“”或“”移位。 90s的操作时间,90s后自动退出(数据不存储)。
按下“取消”键,自动退出(数据不存储)
序号 | 操 作 | 密 码 | 方法 |
1 | “消音” | 无 | 直接按下“消音”键,系统消音 |
2 | “复位”
| “1-1-1-1” | 按下“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 再次按下“复位”键。释放联动接点、解除报警指示。 |
3 | “自动搜索” | “0-0-0-0” | 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 再次按下“确认”键,系统自动搜索探测器 |
4 | “报警点”设置 | “2-2-2-2” | 修改报警点: 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 “”、“”键选“巡检地址”,“▲”、“▼”设置当前地址的低报值 … …“低报”字样显示 再次按下“功能”键,“高报”字样显示 按“▲”、“▼”设置当前地址的高报值 … … 按“确定”键,显示“good”,数据修改成功 |
5 | 时间调整设置 “秒”、“分”、“时” 、“日”、“月”、“年” | “0-0-1-0” | 时间调整(秒、分、时、日、月、年): 按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 再次按下“确定”键,“秒”闪烁 》》 “▲”、“▼”调整数值 》》 依次按下按“”、“”键,“分”、“时”、“日”、“月”、“年”闪烁,“▲”、“▼”调整数值 … … 设置完毕后,按下“确定”键,显示“good”存储退出。 不存储,按“取消”键退出! |
预制舱在线式六氟化硫检测仪SF6报警装置,气体报警控制器,气体检测仪,可燃气体探测器,SF6泄漏报警主机,SF6报警装置,可燃气体报警器
预制舱在线式六氟化硫检测仪SF6报警装置 预制舱在线式六氟化硫检测仪SF6报警装置
地址:济南市高新技术开发区花园路东首
电话:15376190119
邮箱:sddx0001@163.com